Plans et spécifications des salles
Chaque pavillon d’Espace Saint-Hyacinthe possède une aire d’exposition, une ou deux salles de réception ou de réunion ou un bureau pour le promoteur.
Dimensions (pi) | Superficie | Hauteur (pi) | Kiosques | Banquet | Cocktail | Réunion | Théâtre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centre BMO | 330 x 195 | 64 350 pi2 | 40 | 317 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 |
Pavillon Jefo | 268 x 170 | 45 560 pi2 | 24 | 228 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Pavillon Sollio Agriculture | 150 x 142 75 x 34 |
23 850 pi2 | 30 | 119 | 1 830 | 2 200 | 1 133 | 2 200 |
Pavillon Soleno | 210 x 97 | 20 370 pi2 | 23 | 102 | 1 092 | 1 092 | 970 | 1 092 |
Dimensions (pi) | Superficie | Hauteur (pi) | Kiosques | Banquet | Cocktail | Réunion | Théâtre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Robert | 74 x 50 | 3 700 pi2 | 12 | 19 | 220 | 220 | 176 | 220 |
Elphège-Lagacé | 71 x 38 | 2 698 pi2 | 10 | 14 | 180 | 180 | 131 | 180 |
Albany-Nichols | 79 x 38 | 3 002 pi2 | 10 | 15 | 200 | 200 | 146 | 200 |
Dimensions (pi) | Superficie | Hauteur (pi) | Kiosques | Banquet | Cocktail | Réunion | Théâtre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle du promoteur | 21 x 24 | 504 pi2 | 9 | - | 39 | 63 | 24 | - |
Salle du temple | 42 x 37 | 1 554 pi2 | 14 | 8 | 120 | 194 | 74 | 173 |
Salle de réunion | 49 x 32 | 1 568 pi2 | 9 | 8 | 121 | 150 | 75 | 150 |
Dimensions (pi) | Superficie | Hauteur (pi) | Kiosques | |
---|---|---|---|---|
BMO - Jefo | 58 x 34 | 1 972 pi2 | 19 | 10 |
BMO - Coop | 38 x 28 | 1 064 pi2 | 19 | 5 |
© 2024 Espace Saint-Hyacinthe
Conception : Pika Design